中共防城港市委员会防城港市人民政府365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局
2019年部门决算
目 录
第一部分:防城港市365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:防城港市365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局2019年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:防城港市365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局2019年部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:防城港市365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局概况
一、 主要职能
(一)贯彻落实加强党对365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球工作的集中统一领导。承办市委、市人民政府领导同志及市委办公室、市人民政府办公室交办的365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球事项,协助做好市领导接待来访群众的有关工作。
(二)受理人民群众直接给市委、市人民政府及其领导同志的来信,接待到市委、市人民政府机关上访的群众,并负责处理他们反映的问题。
(三)向市委、市人民政府提供重要的365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球信息和社情民意;保持365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球渠道畅通,为人民群众行使民主权利提供方便。
(四)按有关规定向有关部门转送、交办人民群众的来信来访问题;对领导同志的365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球批示件及其他重要的365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球案件落实情况进行督办。
(五)承担协调处理群众赴邕进京到市非365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球接待场所上访的职责,负责组织协调处理跨地区、跨部门、跨行业的365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球事项。
(六)承担市人民政府负责的365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球事项复查复核日常工作;负责指导疑难365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球事项的听证评议工作。
(七)检查指导各县(市、区)和市直部门的365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球工作;贯彻落实365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球工作法律法规及中央、自治区、市有关365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球工作的决策部署。
(八)组织实施365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球问题排查化解工作,完善365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球信息汇集分析机制。指导全市365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球信息系统建设和应用,组织365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球干部教育培训工作。
(九)承担市365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球工作联席会议的日常工作,督促落实365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球工作联席会议决定的事项。
(十)负责协调全市365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球工作的宣传和信息发布。
(十一)承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
单 位 名 称 | 单位性质 | 经费管理方式 | 人员编制数 | 实有在职人数 | 离退休人数 | 实有车辆数(辆) |
合 计 | 机关 | 全额 | 11 | 8 | 3 | 0 |
机关 | 全额 | 11 | 8 | 3 | 0 |
第二部分:防城港市365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局 2019年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
部门:中共防城港市委员会防城港市人民政府365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局 | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 265.64 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 278.55 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | |||
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | |||
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | |||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、卫生健康支出 | 34 | 6.22 | ||
七、其他收入 | 7 | 9.33 | 七、社会保障和就业支出 | 35 | 12.68 | |
8 | 八、住房保障支出 | 36 | 11.13 | |||
本年收入合计 | 24 | 274.97 | 本年支出合计 | 52 | 308.58 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | |||
年初结转和结余 | 26 | 46.33 | 年末结转和结余 | 54 | 12.73 | |
27 | 55 | |||||
总计 | 28 | 321.31 | 总计 | 56 | 321.31 | |
表二:收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:中共防城港市委员会防城港市人民政府365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 274.97 | 265.64 | 9.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 244.95 | 235.62 | 9.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 239.95 | 230.62 | 9.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013101 | 行政运行 | 119.26 | 109.94 | 9.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013105 | 专项业务 | 120.68 | 120.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.68 | 12.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 12.68 | 12.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.28 | 12.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 6.22 | 6.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.22 | 6.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.31 | 3.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.90 | 2.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 11.13 | 11.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 11.13 | 11.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 11.13 | 11.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表三:支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:中共防城港市委员会防城港市人民政府365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 308.58 | 187.89 | 120.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 278.55 | 157.87 | 120.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 273.55 | 152.87 | 120.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013101 | 行政运行 | 152.87 | 152.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013105 | 专项业务 | 120.68 | 120.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.68 | 12.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 12.68 | 12.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.28 | 12.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 6.22 | 6.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.22 | 6.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.31 | 3.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.90 | 2.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 11.13 | 11.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 11.13 | 11.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 11.13 | 11.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表四:财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:中共防城港市委员会防城港市人民政府365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 265.64 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 278.55 | 278.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、卫生健康支出 | 20 | 6.22 | 6.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 12.68 | 12.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、住房保障支出 | 22 | 11.13 | 11.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 9 | 265.64 | 本年支出合计 | 23 | 308.58 | 308.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 46.33 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 3.40 | 3.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 46.33 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 14 | 311.98 | 总计 | 28 | 311.98 | 311.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:中共防城港市委员会防城港市人民政府365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 小计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 308.58 | 187.89 | 120.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 278.55 | 157.87 | 120.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 273.55 | 152.87 | 120.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013101 | 行政运行 | 152.87 | 152.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013105 | 专项业务 | 120.68 | 120.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.68 | 12.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 12.68 | 12.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.28 | 12.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 6.22 | 6.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.22 | 6.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.31 | 3.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.90 | 2.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 11.13 | 11.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 11.13 | 11.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 11.13 | 11.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:中共防城港市委员会防城港市人民政府365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 140.91 | 302 | 商品和服务支出 | 34.57 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 65.75 | 30201 | 办公费 | 9.98 | 30701 | 国内债务付息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 29.19 | 30202 | 印刷费 | 0.51 | 30702 | 国外债务付息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 2.98 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 11.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 0.22 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 5.37 | 30205 | 水费 | 0.01 | 31002 | 办公设备购置 | 11.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.12 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 2.15 | 31005 | 基础设施建设 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.33 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.90 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.06 | 30211 | 差旅费 | 4.94 | 31008 | 物资储备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 12.10 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 0.04 | 31010 | 安置补助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.11 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.91 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 0.81 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 0.94 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.10 | 30239 | 其他交通费用 | 8.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 2.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 141.82 | 公用经费合计 | 46.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:中共防城港市委员会防城港市人民政府365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
